This table gives the location within this Code of those ordinances adopted since the 1968 Code, as updated through March 21, 1991, which are included herein. Ordinances adopted prior to such date were incorporated into the 1968 Code, as supplemented, or were amendatory of the Charter or Related Laws. Ordinances adopted since March 21, 1991, which are not listed herein, have been omitted as repealed, superseded or not of a general and permanent nature.
| Ordinance Number |
Date | Section | Section this Code |
| 91-003(sub 1) | 8- 1-91 | 1(45-95.1) | 42-217 |
| 2 | 42-218 | ||
| 42-245 | |||
| 91-015 | 4- 4-91 | 1 | 48-353 |
| 91-023 | 5-23-91 | 1 | 45-175 |
| 91-024 | 5-23-91 | 1 | 45-58 |
| 91-030(sub 1) | 5-16-91 | 1(29A-2) | 42-617 |
| 1(29A-7) | 42-622 | ||
| 2(29A-29) | 42-642 | ||
| 91-031(sub 1) | 5-16-91 | 2 | 42-644 |
| 91-032 | 6- 6-91 | 1 | 40-77 |
| 1(40-9) | 40-54 | ||
| 91-033 | 6- 6-91 | 1(30-70) | 2-403 |
| 2(30-71) | 2-404 | ||
| 3(30-73) | 2-406 | ||
| 91-035 | 6-20-91 | 1 | 39-70 |
| 2 | 39-3 | ||
| 91-037 | 6-20-91 | 1 | 45-175 |
| 91-040(sub 1) | 6-20-91 | 1(19-11.1) | 2-32 |
| 91-041 | 8- 1-91 | 1 | 37-228 |
| 91-042 | 7-11-91 | 1(30-21.6) | 44-63 |
| 91-043(sub 1) | 7-11-91 | 9(40-7.1(a)) | 40-52 |
| 91-046 | 10- 3-91 | 1 | 48-333 |
| 2 | 48-38 | ||
| 91-047(sub 1) | 8- 1-91 | 1(39-45.3) | 36-94 |
| 91-050 | 8- 1-91 | 1 | 34-157—34-160 |
| 1(34-38) | 34-156 | ||
| 1(34-39.3) | 34-161 | ||
| 2 | 13-133 | ||
| 91-055(sub 1) | 8-15-91 | 1(19-11) | 2-31 |
| 91-057 | 8-15-91 | 1(28A-116) | 39-127 |
| 1(28A-118) | 39-128 | ||
| 91-062 | 9-19-91 | 1(20-5.10(a))— 1(20-5.10(b)) |
2-96—2-99 |
| 1(25-5.10(c)) | 2-100 | ||
| 91-063 | 9-19-91 | 1 | 44-59 |
| 91-065 | 9-19-91 | 1 | 39-147 |
| 2 | 39-208 | ||
| 91-066 | 10- 3-91 | 1(20-5.9) | 2-33 |
| 91-072(sub 1) | 10-17-91 | 1—4 | 37-95 |
| 5 | 37-1 | ||
| 37-67 | |||
| 37-91 | |||
| 37-121 | |||
| 37-125 | |||
| 37-128, 37-129 | |||
| 37-131 | |||
| 37-188 | |||
| 37-193 | |||
| 37-221 | |||
| 37-223 | |||
| 37-225, 37-226 | |||
| 37-228, 37-229 | |||
| 37-238 | |||
| 37-240 | |||
| 37-261 | |||
| 37-356 | |||
| 5(37-10) | 37-41 | ||
| 5(37-25(c)) | 37-189 | ||
| 5(37-42) |
36-192
37-42 |
||
| 5(37-49) | 37-232 | ||
| 5(37-61) | 37-263 | ||
| 5(37-63) | 37-265 | ||
| 5(37-66) | 37-268 | ||
| 5(37-82) | 37-332 | ||
| 5(37-94) | 37-130 | ||
| 5(37-102) | 37-158 | ||
| 91-073 | 10-17-91 | 1 | 39-147 |
| 39-177 | |||
| 91-076 | 11- 7-91 | 1(24-9)—1(24-11) | 11-36—11-38 |
| 91-079 | 11- 7-91 | 1 | 4-27 |
| 91-080 | 12-19-91 | 1 | 48-432 |
| 48-436 | |||
| 91-082 | 11-21-91 | 1 | 4-27 34-38 |
| 2(29A-5) | 42-620 | ||
| 91-089(sub 1) | 1-16-92 | 1 | 46-29 |
| 91-093(sub 1) | 1- 2-92 | 1 | 46-28 |
| 91-094 | 1- 2-92 | 1 | 5-77 |
| 91-095 | 1- 2-92 | 1 | 44-115 |
| 91-096 | 1- 2-92 | 1 | 44-108 |
| 92-006 | 2-20-92 | 1 | 2-66—2-69 |
| 92-011 | 3- 5-92 | 1 | 4-27 |
| 92-012 | 3- 5-92 | 1 | P-2000.6 |
| 92-016 | 3-19-92 | 1 | 2-537 |
| 2-539 | |||
| 35-135 | |||
| 92-018 | 5-21-92 | 1 | 45-58 |
| 92-027 | 5-14-92 | 1 | 4-27 |
| 92-028 | 6- 4-92 | 1 | 48-96 |
| 48-153—48-155 | |||
| 1(48-11.1) | 48-137 | ||
| 2 | 48-38 | ||
| 48-71 | |||
| 48-135 | |||
| 48-151, 48-152 | |||
| 48-156 | |||
| 48-443, 48-444 | |||
| 48-473 | |||
| 48-477 | |||
| 92-029 | 6- 4-92 | 1 | 48-396, 48-397 |
| 48-413—48-416 | |||
| 48-420 | |||
| 2 | 48-398, 48-399 | ||
| 48-411, 48-412 | |||
| 48-417—48-420 | |||
| 3 | 48-73 | ||
| 92-031(sub 1) | 5-21-92 | 1 | 35-114 |
| 35-135 | |||
| 92-035 | 5-21-92 | 1 | 44-62 |
| 92-036 | 5-21-92 | 1 | 4-27 |
| 92-037(sub 1) | 5-21-92 | 1 | 4-81 |
| 92-039 | 5-21-92 | 1(30-2.9) | 2-356 |
| 3 | 2-356 | ||
| 92-042 | 6- 4-92 | 1(39-52) | 35-1 |
| 92-044 | 6- 4-92 | 1(30-1) | 2-351 |
| 92-049 | 6-18-92 | 1 | 4-27 |
| 92-053(sub 1) | 7- 2-92 | 1(a) | 39-97 |
| 39-104 | |||
| 42-416 | |||
| 1(b) | 42-310 | ||
| 1(c) | 2-511 | ||
| 2-537 | |||
| 2-562 | |||
| 2-565 | |||
| 2-625 | |||
| 2-653 | |||
| 4-27 | |||
| 34-190 | |||
| 35-132 | |||
| 1(d) | 2-354 | ||
| 2-653 | |||
| 5-102 | |||
| 10-41 | |||
| 12-64 | |||
| 37-226 | |||
| 40-2 | |||
| 42-45 | |||
| 44-35 | |||
| 44-53 | |||
| 44-62—44-64 | |||
| 45-178 | |||
| 46-41 | |||
| 1(e) | 2-256 | ||
| 10-36 | |||
| 10-38—10-40 | |||
| 1(f) | 2-257—2-259 | ||
| 39-126 | |||
|
39-147
39-151—39-153 |
|||
| 39-212 | |||
| 39-214—39-216 | |||
| 40-106 | |||
| 1(g) | 2-257—2-259 | ||
| 5-58 | |||
| 37-127 | |||
|
39-126
39-147 |
|||
| 40-106 | |||
| 42-470 | |||
| 42-245 | |||
| 1(h) | 2-99 | ||
| 2-621—2-623 | |||
| 2-625 | |||
| 2-628 | |||
| 8-105 | |||
| 8-132, 8-133 | |||
| 42-11 | |||
| 1(i) | 2-154, 2-155 | ||
| 13-1, 13-2 | |||
| 13-4, 13-5 | |||
| 45-246, 45-247 | |||
| 45-291, 45-292 | |||
| 45-321 | |||
| 45-324 | |||
| 45-326 | |||
| 48-134 | |||
| 1(j) | 13-102 | ||
| 42-4 | |||
| 42-10, 42-11 | |||
| 42-218 | |||
| 42-245 | |||
| 42-419 | |||
| 42-496, 42-497 | |||
| 42-561 | |||
| 42-592 | |||
| 42-596 | |||
| 42-617 | |||
| 42-642 | |||
| 45-52 | |||
| 45-61 | |||
| 1(k) | 8-157 | ||
| 9-42—9-44 | |||
| 42-11 | |||
| 42-46 | |||
| 48-333 | |||
| 48-351 | |||
| 48-373 | |||
| 48-443 | |||
| 2(a)(19-1) | 1-1 | ||
| 2(b)(19-2) | 1-2 | ||
| 2(c)(19-4) | 1-3 | ||
| 2(d)(19-8) | 1-4 | ||
| 2(f)(19-10) | 1-5 | ||
| 2(g)(19-12) | 1-6 | ||
| 3(b) | 2-354 | ||
| 3(c) | 2-100 | ||
| 3(d) | 35-111 | ||
| 3(e) | 2-653 | ||
| 3(f) | 2-652 | ||
| 3(h) | 2-66—2-69 | ||
| 3(i) | 35-36 | ||
| 3(j) | 2-1 | ||
| 3(k) | 39-3 | ||
| 3(l) | 2-298 | ||
| 5 | 3-2 | ||
| 6(a)(23-1) | 5-136 | ||
| 6(c) | 5-137 | ||
| 6(d) | 5-139 | ||
| 7(a), (b) | 4-27 | ||
| 7(d), (e) | 4-27 | ||
| 7(h)—(j) | 4-81 | ||
| 7(k) | 4-27 | ||
| 8(a)(25-13) | 37-239 | ||
| 16(a) | 2-353 | ||
| 16(c) | 2-355 | ||
| 16(d) | 44-56 | ||
| 16(e) | 44-31 | ||
| 16(f) | 44-52 | ||
| 16(h) | 2-587 | ||
| 16(i) | 2-377 | ||
| 16(i)(30-78) | 2-376 | ||
| 19(b) | 45-249 | ||
| 19(h)(39-63) | 11-1 | ||
| 19(l) 20(a) |
13-71 8-102 |
||
| 21(a) | 34-86 | ||
| 21(b) | 34-232 | ||
| 21(f) | 34-266 | ||
| 21(g)(34-54) | 34-274 | ||
| 21(h) | 34-302 | ||
| 21(k) | 13-132 | ||
| 22(a) | 5-59 | ||
| 22(b) | 5-101 | ||
| 22(c), (d) | 9-41 | ||
| 23(a) | 13-96 | ||
| 23(c) | 13-103 | ||
| 24(a)(10) | 37-189 | ||
| 24(b) | 37-158—37-160 | ||
| 37-193 | |||
| 37-225 | |||
| 37-227, 37-228 | |||
| 37-238 | |||
| 37-240 | |||
| 37-261 | |||
| 24(c), (d) | 37-1 | ||
| 26(g) | 38-60, 38-61 | ||
| 38-68 | |||
| 26(h) | 38-59 | ||
| 26(i) | 36-98 | ||
| 26(j)(1)—(j)(3) | 36-158 | ||
| 26(j)(4)(39-19.4) | 36-161 | ||
| 26(k)(39-22) | 36-163 | ||
| 26(n) | 36-157 | ||
| 26(s)(39-63) | 36-37 | ||
| 26(w) | 10-39 | ||
| 27(a) | 40-53 | ||
| 27(b) | 40-79 | ||
| 27(c)(40-19.1) | 40-84 | ||
| 27(e) | 2-232, 2-233 | ||
| 29(a) | 41-2 | ||
| 29(b) | 41-7 | ||
| 29(c) | 41-9 | ||
| 29(f) | 41-86 | ||
| 29(g), (h) | 41-87 | ||
| 29(i), 29(j) | 41-88, 41-89 | ||
| 29(k), 29(l) | 41-91, 41-92 | ||
| 29(m) | 41-65 | ||
| 29(o) | 41-13 | ||
| 32(a) | 42-2 | ||
| 32(d) | 42-7 | ||
| 32(f)(45-12) | 42-9 | ||
| 32(g)(45-27.3) | 42-194 | ||
| 32(h) | 42-220 | ||
| 32(i) | 42-442 | ||
| 42-466, 42-467 | |||
| 42-469—42-472 | |||
| 42-474 | |||
| 42-476 | |||
| 32(j) | 42-472 | ||
| 32(k) | 42-542 | ||
| 32(l) | 42-561—42-563 | ||
| 42-567 | |||
| 42-570 | |||
| 42-593—42-595 | |||
| 32(ee)(45-11) | 42-8 | ||
| 34(a), 34(b) | 45-82, 45-83 | ||
| 34(d) | 45-90 | ||
| 36(a) | 35-76 | ||
| 36(b) | 35-78 | ||
| 37(a) | 2-326—2-329 | ||
| 39(a) | 6-78 | ||
| 92-054(sub 1) | 7- 2-92 | 2(20-50(a))—2(20-50(e)) | 7-36—7-40 |
| 2(20-50(f)), 2(20-50(g)) | 7-42, 7-43 | ||
| 2(20-52) | 7-44 | ||
| 92-056(sub 1) | 12- 7-92 | 1 | 48-2 |
| 48-71 | |||
| 48-247 | |||
|
48-316
48-333 |
|||
| 92-060 | 8-13-92 | 1 | 44-59 |
| 92-062(sub 1) | 8-13-92 | 1(a) | 37-1 |
| 37-66 | |||
| 37-190 | |||
| 1(d) | 37-67 | ||
| 1(e)(37-19) | 37-94 | ||
| 1(h)(37-24) 1(k), (l) |
37-188
37-223 |
||
| 1(l)(37-48.6) | 37-231 | ||
| 1(m) | 37-238 | ||
| 1(n)(37-47) | 37-224 | ||
| 1(o), 1(p) | 37-228, 37-229 | ||
| 1(q)(37-51) | 37-221 | ||
| 1(r)(37-52) | 37-222 | ||
| 1(s)(37-65) | 37-267 | ||
| 1(t) 1(v) |
37-1
37-121 37-125 |
||
| 1(w) 1(x) |
37-128
37-131 |
||
| 1(y)(37-48.5) | 37-230 | ||
| 92-068 | 9-24-92 | 1 | 2-112 |
| 1(20-59.6) | 2-111 | ||
| 2-113 | |||
| 92-069 | 9-24-92 | 1 | 44-62 |
| 92-070 | 10-19-92 | 1(20-59.6(a)) | 2-121 |
| 1(20-59.6(b), (c)) | 2-122 | ||
| 92-072 | 11- 5-92 | 1 | 42-46 |
| 92-073(sub 1) | 11- 5-92 | 1(20-101) | 2-336 |
| 1(20-102) | 2-339 | ||
| 1(20-103) | 2-338 | ||
| 1(20-104) | 2-337 | ||
| 1(20-105)—1(20-110) | 2-340—2-345 | ||
| 92-074(sub 1) | 12- 7-92 | 2(31-2(a)) | 12-52 |
| 2(31-2(c)) | 12-55 | ||
| 2(31-2(d)) | 12-64 | ||
| 2(31-2(e)), 2(31-2(f)) | 12-52, 12-53 | ||
| 2(31-3(a)) | 12-51 | ||
| 2(31-3(b)) | 12-54 | ||
| 2(31-3(c))—2(31-3(h)) | 12-57—12-62 | ||
| 2(31-3(i)), | 12-99 | ||
| 2(31-3(j)) | |||
| 2(31-3(k)) | 12-142 | ||
| 2(31-3(l)) | 12-66 | ||
| 2(31-4(a), (b)(1)) | 12-67 | ||
| 2(31-4(b)(2), (3)) | 12-63 | ||
| 2(31-4(b)(4)a.) | 12-141 | ||
| 2(31-4(b)(4)a.)— 2(31-4(b)(4)d.) |
12-161—12-170 | ||
| 2(31-4(b)(5), (10)) | 12-56 | ||
| 2(31-4(b)(6)), 2(31-4(b)(7)) |
12-100, 12-101 | ||
| 2(31-4(b)(8)) | 12-68 | ||
| 2(31-4(b)(9)) | 12-66 | ||
| 2(31-4(b)(11)) | 12-65 | ||
| 2(31-4(b)(12)) | 12-99 | ||
| 2(31-4(b)(13)) | 12-102 | ||
| 2(31-4(b)(14)a.) | 12-93 | ||
| 2(31-4(b)(14)b.) | 12-91 | ||
| 2(31-4(b)(14)c.) | 12-93, 12-94 | ||
| 2(31-4(b)(14)d.—i.) | 12-95 | ||
| 2(31-4(b)(15)) | 12-99 | ||
| 2(31-4(b)(16)) | 12-96 | ||
| 2(31-4(b)(17)) | 12-69 | ||
| 2(31-4(b)(18)) | 12-98 | ||
| 2(31-4(b)(19)) | 12-92 | ||
| 2(31-4(b)(20)) | 12-97 | ||
| 92-075 | 11- 5-92 | 1 | 42-497 |
| 92-079(sub 1) | 2- 4-93 | 1 | 48-51 |
| 92-081 | 12- 3-92 | 1(20-5) | 2-357 |
| 92-087 | 12-17-92 | 1(30-119) | 2-490 |
| 92-088 | 12-17-92 | 1 | 5-33 |
| 5-36 | |||
| 5-39 | |||
| 5-43 | |||
| 5-45, 5-46 | |||
| 5-52—5-55 | |||
| 5-85 | |||
| 93-006(sub 1) | 6-17-93 | 1 | ch. 48(note) |
| 93-010(sub 1) | 7-8-93 | 1 | 48-40 |
| 2 | 48-2 | ||
| 3 | 48-331, 48-332 | ||
| 4 Added | 48-246(c)(5) | ||
| 48-247(e) | |||
| 93-011 | 4- 1-93 | 1 | 2-482(1), (3), |
| 2-483(2), (6) | |||
| Added | 2-483(7), (8) | ||
| 2-486, 2-488(b), | |||
| 2-489 | |||
| 93-015 | 5-27-93 | 1 | 45-175(a) |
| 93-016 | 5-27-93 | 1 | 45-58 |
| 93-021 | 4-15-93 | 1 | 4-131 |
| 93-022 | 5-20-93 | 1 Added | 37-225(g) |
| 93-023 | 5-13-93 | 1 | 2-3, 2-32 |
| 2-326, 2-327, | |||
| 2-329, 4-176 | |||
| 9-42—9-44, | |||
| 42-46, 44-62 | |||
| 48-51, 48-354 | |||
| 48-373, 48-412 | |||
| 48-417, 48-418 | |||
| 48-420 | |||
| 93-024 | 5-13-93 | 1 | 5-107 |
| 93-025 | 5-13-93 | 1 | 5-102(a) |
| 93-026 | 5-20-93 | 1 | 44-59(c) |
| 93-027 | 5-20-93 | 1 | 37-226(b)(6) |
| 93-028 | 5-20-93 | 1 | 2-377(a), (b) |
| 93-029 | 5-20-93 | 1 Added | 2-257(e) |
| 93-033(sub 1) | 11- 4-93 | 1 | 2-66—2-69 |
| 2 | 48-198 | ||
| 3 | 48-396—48-498, | ||
| 48-411—48-420 | |||
| 93-034 | 6-17-93 | 1 | 37-242 |
| 93-035 | 6-17-93 | 1—7 | Adopting ordinance, p. ix |
| 93-036(sub 1) | 6-17-93 | 1 | 44-62(c)(4) |
| 2 | 44-59(c)(3) | ||
| 93-039 | 7- 1-93 | 1 | 5-101 |
| 93-040(sub 1) | 7- 1-93 | 1 | 44-65 |
| 93-041(sub 1) | 7- 1-93 | 1 Added | 5-102(e) |
| 93-042 | 7- 8-93 | 1 | 5-101 |
| 93-045 | 7- 8-93 | 1 | 36-195 |
| 93-046 | 7-8-93 | 1(a) | 37-1 |
| (b) | 37-66 | ||
| (c) | 37-67(a) | ||
| Rpld | 37-67(d) | ||
| (d) | 37-95 | ||
| (e) | 37-121 | ||
| (f) | 37-122 | ||
| (g) | 37-124 | ||
| (h) | 37-125(a), (b), (e), (f) | ||
| (i) | 37-128 | ||
| (j) | 37-159 | ||
| (k) | 37-160 | ||
| (l) | 37-190 | ||
| (m) | 37-193(c), 37-194 | ||
| (n) | 37-223(a) | ||
| Rpld | 37-223(d), (e) | ||
| Added | 37-223(d) | ||
| (o) | 37-224 | ||
| (p) | 37-225(b), (d) | ||
| (q) | 37-226(b), (d) | ||
| (r) Rpld | 37-226(k) | ||
| (s) Rpld | 37-227 | ||
| (t) | 37-230, 37-241 | ||
| (u) | 37-232 | ||
| (v) | 37-233 | ||
| (w) Rpld | 37-235 | ||
| (x) | 37-236 | ||
| (y) | 37-237 | ||
| (z) | 37-238(b), (d), (e) | ||
| (aa) Added | 37-238(f) | ||
| Rpld | 37-239(a) | ||
| (bb) | 37-263 | ||
| (cc) | 37-265 | ||
| (dd) | 37-292 | ||
| 93-047 | 7- 8-93 | 1 | 37-281, 37-282 |
| 93-048 | 7- 8-93 | 1 | 2-358 |
| 93-050 | 7- 8-93 | 1 | 4-27 |
| 93-051 | 7- 8-93 | 1 | 40-52(d) |
| Added | 40-52(e) | ||
| 93-052(sub 1) | 11- 4-93 | 1 | 48-2(c) |
| 2 | 48-334 | ||
| 3 Added | 48-191(c)(13), | ||
| 48-192(c)(9), | |||
| 48-193(c)(19), | |||
| 48-194(c)(10), | |||
| 48-195(c)(6), | |||
| 48-197(c)(18), | |||
| 48-246(b)(18), | |||
| 48-247(b), | |||
| 48-336(b)(11)—(13), | |||
| 48-337(b)(16)—(18), | |||
| (c)(2), | |||
| 48-338(b)(14) | |||
| 93-053 | 8-19-93 | 1 Added | 37-228(k) |
| 93-055 | 11- 4-93 | 1 | 48-35(c), |
| 48-38(d)(3)g. | |||
| 93-057 | 8-26-93 | 1 | 5-104 |
| 93-061 | 9-16-93 | 1 | 37-226(e) |
| 93-062 | 9-16-93 | 1 Rpld | 36-97, 36-98 |
| Added | 36-97 | ||
| 93-063 | 9-16-93 | 1 | 36-41 |
| 93-064 | 9-16-93 | 1 | 36-40 |
| 93-065 | 9- 2-93 | 1 | 2-346 |
| 93-066 | 9- 2-93 | 1 | 2-111 |
| 2 | 2-112(b) | ||
| 93-067 | 9-16-93 | 1 | 2-2(a) |
| 93-068 | 10- 7-93 | 1 | 37-238(b) |
| 93-070 | 10- 7-93 | 1 | 4-27 |
| 93-073 | 10-21-93 | 1 | 6-90 |
| 93-074 | 11- 4-93 | 1 | 11-59 |
| 93-075(sub 1) | 10-21-93 | 1 | 6-91 |
| 93-076 | 10-21-93 | 1 | 43-2 |
| 93-078 | 10-21-93 | 1 | 40-3 |
| 93-079 | 11- 4-93 | 1 Rpld | 2-561—2-566, |
| 39-1 | |||
| 93-080 | 11- 4-93 | 1 | 42-49 |
| 93-081 | 11- 4-93 | 1 | 2-359 |
| 93-085 | 11-18-93 | 1 | 44-64(c)(1) |
| 93-090(sub 1) | 12- 2-93 | 1 | 44-66 |
| 93-092 | 12- 2-93 | 1 | 12-64, 12-65(c) |
| Added | 12-63(c) | ||
| 93-093(sub 1) | 12- 2-93 | 1 | 40-184 |
| 93-097 | 12-16-93 | 1 | 2-337 |
| 94-001 | 1-20-94 | 1 | 2-346 |
| 94-002 | 2-24-94 | 1 | 1-2 |
| 2 | 4-27, 4-29 | ||
| 3 | 3-3, 4-27, | ||
| 13-38, 37-121 | |||
| 41-2, 46-26 | |||
| 4 | 13-1, 13-4, | ||
| 13-36, 13-37 | |||
| 5 | 34-41(c), 34-114 | ||
| 34-115 | |||
| 6 | 4-2, 13-6, | ||
| 34-8, 45-4 | |||
| 94-003 | 2-24-94 | 1 | 5-55(c) |
| 2 Added | 44-115(g) | ||
| 94-007(sub 1) | 3- 3-94 | 1 Added | 45-176(f) |
| Rltd | 45-176(f) | ||
| as | 45-176(g) | ||
| 94-008 | 3- 3-94 | 1 | 44-56 |
| 94-011 | 4- 7-94 | 1 | 2-3(b) |
| 94-012(sub 1) | 4- 7-94 | 1 | 37-66, 37-131(c), |
| 37-157(b), | |||
| 37-222—37-224, | |||
| 37-225(b), (d), | |||
| 37-226(j)(3), | |||
| 37-228(b), (d), (k) | |||
| 37-230, 37-232 | |||
| 37-236—37-238, | |||
| 37-241 | |||
| 37-263—37-265 | |||
| Added | 37-221(c) | ||
| 94-013 | 5-26-94 | 1 | 45-175(a) |
| 94-014 | 5-26-94 | 1 | 45-58 |
| 94-021 | 4- 7-94 | 1 | 10-1 |
| 94-024(sub 1) | 4-21-94 | 1 | 42-497(3)c., d. |
| Added | 42-497(6) | ||
| 94-025(sub 1) | 5-12-94 | 1 | 36-97(c)—(e) |
| 94-027 | 5-12-94 | 1 | 2-398 |
| 2 | 2-401 | ||
| 94-028 | 5-26-94 | 1 | 39-152(a) |
| 2 | 39-216(a) | ||
| 94-029 | 5-26-94 | 1 Added | 37-226(d)(1)c. |
| 94-030 | 6-16-94 | 1 | 5-58(a) |
| 2 | 5-58(b), (e), (f) | ||
| 3 | 5-58(c), (d), | ||
| 5-59(a) | |||
| 94-033(sub 1) | 6-30-94 | 1 | 39-177(c), 39-243 |
| 2 | 39-128 | ||
| 94-035 | 7- 7-94 | 1 | 44-62 |
| 2 | 44-59(d) | ||
| 94-037(sub 1) | 7-14-94 | 1 | 2-158 |
| 94-038 | 7-14-94 | 1 | 42-245(g)(1) |
| 94-039 | 7-14-94 | 1 | 38-60 |
| 94-040 | 7-14-94 | 1 | 11-60(c)(2)a.4. |
| 94-041 | 7-14-94 | 1 | 13-133 |
| 94-043(sub 1) | 9-29-94 | 1 | 4-27 |
| 94-047 | 7-14-94 | 1 | 2-360 |
| 94-051(sub 1) | 10-20-94 | 1 Added | 48-418(c)(3) |
| 94-052 | 8-18-94 | 1 | 4-27 |
| 94-053(sub 1) | 9-15-94 | 1 | 44-151—44-153 |
| 94-054 | 8-25-94 | 1 | 38-72 |
| 94-056(sub 1) | 8-25-94 | 1 | 42-49 |
| 94-062 | 9-29-94 | 1 | 37-125(e) |
| 94-063(sub 1) | 10-20-94 | 1 | 37-228 |
| 94-064(sub 1) | 11- 3-94 | 1 | 40-4 |
| 94-071(sub 1) | 12- 1-94 | 1 | 5-31 |
| 2 | 5-101 | ||
| 3 | 42-496 | ||
| 4 | 42-561—42-566, | ||
| 42-591—42-596 | |||
| 94-073(sub 1) | 12- 1-94 | 1 | 36-221—36-227 |
| 94-079(sub 1) | 1- 5-95 | 2 | 2-131, 2-132 |
| 94-080 | 1- 5-95 | 1 | 44-115(c) |
| 95-003 | 2- 2-95 | 1 | 37-226(e) |
| 95-008(sub 2) | 3- 2-95 | 1 | 2-151 |
| 95-011(sub 1) | 3- 2-95 | 1 | 45-31, 45-32 |
| 2 | 45-82, 45-86(b), | ||
| 45-87 | |||
| 45-93—45-97, | |||
| 45-101, 45-122 | |||
| 45-149, 45-152 | |||
| 45-173, 45-177 | |||
| 45-180(a), 45-199 | |||
| 45-201—45-223 | |||
| 95-017(sub 1) | 5-31-95 | 1 | 45-175 |
| 2 | 45-58 | ||
| 95-018 | 5-31-95 | 1 | 5-102(a) |
| 95-024(sub 1) | 6- 1-95 | 1 | 5-31 |
| 2 | 42-496 | ||
| 42-561—42-566, | |||
| 42-591—42-594, | |||
| 42-596 | |||
| 95-025(sub 1) | 4-20-95 | 1 Added | 2-621(d) |
| 95-026 | 5- 4-95 | 1 Added | 2-621(e) |
| 95-029 | 5-18-95 | 1 | 4-1, 4-27 |
| 95-032 | 5-31-95 | 1 | 2-377(a) |
| 95-034 | 6- 8-95 | 1 | 36-68 |
| 95-035 | 6- 8-95 | 1 | 36-3 |
| 95-041 | 7-13-95 | 1 | 45-269(b), (d), |
| 45-271(f) | |||
| 95-043 | 7-13-95 | 1 | 2-298 |
| Rpld | 2-296, 2-297 | ||
| 3 | 36-192, 36-195 | ||
| 37-1, 37-42 | |||
| 37-91, 37-94 | |||
| 37-121, 37-125 | |||
| 37-128—37-131, | |||
| 37-158, 37-193 | |||
| 37-223—37-226, | |||
| 37-228—37-230, | |||
| 37-232, 37-241 | |||
| 37-242, 37-263 | |||
| 37-265, 37-268 | |||
| 37-332, 37-356 | |||
| 42-7, 42-46 | |||
| 42-497 | |||
| 95-045(sub 1) | 8-31-95 | 1, 2 | 42-245 |
| 3 | 4-30 | ||
| 95-046(sub 1) | 8-31-95 | 1 | 3-1, 3-7, |
| 3-9, 3-11 | |||
| 3-14 | |||
| Rnbd | 3-16 | ||
| as | 3-7.1 | ||
| 95-047(sub 1) | 10- 5-95 | 1 | 45-82, 45-83 |
| 95-048(sub 1) | 8-24-95 | 1 | 2-361 |
| 95-058(sub 1) | 9-21-95 | 1 | 2-6 |
| 95-062 | 10- 5-95 | 1 | 2-176, 2-177 |
| 95-063 | 10-19-95 | 1 | 37-238.1 |
| 95-064(sub 1) | 10-19-95 | 1 | 44-81 |
| 3 | 44-81 | ||
| 95-065 | 10-19-95 | 1 | 2-7 |
| 95-068 | 11-16-95 | 1 | 36-4 |
| 95-070 | 12- 7-95 | 1 | 2-346 |
| 95-074 | 12-14-95 | 1 | 34-38(a) |
| 95-076 | 12-14-95 | 1 | 9-1—9-10 |
| 95-077 | 1- 4-96 | 1 | 4-27 |
| 95-078 | 1- 4-96 | 1 | 4-27 |
| 96-002 | 1-19-96 | 1 | 44-34 |
| Added | 44-36 | ||
| 2 | 45-176 | ||
| 96-004 | 2-16-96 | 1 Added | 2-159 |
| 96-012(sub 1) | 7- 7-96 | 1 Added | 37-227 |
| 96-013 | 3-22-96 | 1 | 4-27 |
| 96-014 | 4-16-96 | 1 | 34-86—34-88 |
| 96-016 | 4-19-96 | 1 | 48-373 |
| 96-017(sub 1) | 5- 7-96 | 1 Added | 44-37 |
| 96-019 | 4-12-96 | 1 | 5-92(a) |
| 96-020 | 4-12-96 | 1 | 4-27 |
| 4-77 | |||
| 4-127 | |||
| 2 | 34-37 | ||
| 96-022 | 5-20-96 | 1 | 45-58 |
| 96-027 | 4-12-96 | 1 Added | 2-362 |
| 96-029 | 4-19-96 | 1 | 13-71(a)(3) |
| 96-030(sub 1) | 7-10-96 | 1 | 36-40 |
| 96-031 | 5- 7-96 | 1 | 37-125(c) |
| 96-032(sub 1) | 4-19-96 | 1 | 44-81 |
| 96-037 | 6-17-96 | 1 | 2-351 |
| 96-044 | 6-26-96 | 1 | 5-102 |
| 96-046 | 7-17-96 | 1 | 4-26 |
| 2, 3 | 4-27 | ||
| 96-045(sub 2) | 8-15-96 | 1 Added | 40-57 |
| 2 Added | 40-52.1 | ||
| 96-048(sub 2) | 9-12-96 | 1 | 12-57(b)(3) |
| Added | 12-64(b) | ||
| 2 Added | 12-64(c) | ||
| 96-049 | 8-15-96 | 1 | 2-378 |
| 96-051(sub 1) | 8-22-96 | 1 Added | 2-299 |
| 96-052 | 8-22-96 | 1 Added | 2-160 |
| 96-056(sub 1) | 9-19-96 | 1 Added | 44-67 |
| 96-061(sub 1) | 11- 7-96 | 1 | 48-416 |
| 96-062(sub 1) | 11-21-96 | 1 | 42-11 |
| 96-065 | 10-17-96 | 1 | 12-64(b)(1)a. |
