Sec. 45-401. - Coding and categorization system.
Sec. 45-402. - Summary of uses by district.
Secs. 45-403—45-500. - Reserved.
Sec. 45-401. - Coding and categorization system.
The uses permitted in each zoning district created by this chapter are listed in the "Summary of Uses by District," which follows in section 45-402, according to the following system:
| CODE | INTERPRETATION |
| P | The use may be permitted by right in the zoning district subject to all applicable regulations of this chapter. Uses determined by the zoning administrator to be clearly similar to those listed are also permitted in the zoning district. |
| C | The use may be permitted in the zoning district with a conditional use permit issued by the city council in accordance with Article XXVII. The conditional use permit approved by the city council may stipulate conditions and safeguards that govern the use. Uses determined by the zoning administrator to be clearly similar to those listed also may be considered for conditional use permits in the zoning districts indicated. |
| BLANK | The use is not permitted in the zoning district. |
The uses listed in the "Summary of Uses by District" are organized by the categories below:
A.
Agricultural
B.
Residential
C.
Health Services
D.
Utilities Warehousing
E.
Educational Services
F.
Community Facilities Development
G.
Business Services
H.
Personal Services
I.
Recreational Uses
J.
Retail Services
K.
Automotive/Marine Services
L.
Transportation
M.
Wholesaling and
N.
Office/Research and
O.
Open Industrial
P.
Limited Industrial
Q.
Heavy Industrial
(Ord. No. 5028-97, § 1)
Sec. 45-402. - Summary of uses by district.
| P = PERMITTED USE C = CONDITIONAL USE BLANK = NOT PERMITTED SUMMARY OF USES BY DISTRICT* |
||||||||||||||||||||||
|
ZONING DISTRICTS |
||||||||||||||||||||||
| PERMITTED USES A. AGRICULTURAL | R1 SINGLE-FAMILY | R2 SINGLE-FAMILY | R3 SINGLE-FAMILY | R4 SINGLE-FAMILY | R5 LOW MULTI-FAMILY | R6 MANFCT. HOMES | R7 MEDIUM MULTI-FAMILY | R8 HIGH MULTI-FAMILY | R9 MIXED USE | P1 PARK | O1 OFFICE | O2 OFFICE PARK | O3 OFFICE/RESEARCH & DEVEL. | C1 RETAIL COMMERCIAL | C2 GENERAL COMMERCIAL | C3 REGIONAL BUSINESS DISTRICT | C4 OYSTER POINT BUSINESS | C5 OYSTER POINT BUSI./MANUF. | M1 LIGHT INDUSTRIAL | M2 HEAVY INDUSTRIAL |
REFERENCES ART. SEC. |
|
| 1. AGRICULTURE, FARM | C | P | ||||||||||||||||||||
| * ARTICLES XXVIII AND XXXI SHOULD BE CONSULTED FOR ANY MODIFICATION OR ADJUSTMENTS OF DISTRICT REGULATIONS OR ANY SPECIAL OVERLAY ZONING REGULATIONS. | ||||||||||||||||||||||
| PERMITTED USES B. RESIDENTIAL | ||||||||||||||||||||||
| 1. SINGLE-FAMILY | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||
| 2. TWO-FAMILY | P | P | P | P | ||||||||||||||||||
| 2.1. SINGLE-FAMILY ATTACHED | P | P | P | P | ||||||||||||||||||
| 2.2. HOUSING FOR OLDER PERSONS - SINGLE-FAMILY ATTACHED | P | P | P | P | C | C | P | C | ||||||||||||||
| 3. MULTIPLE-FAMILY | P | P | P | P | C | P | C | |||||||||||||||
| 3.1. HOUSING FOR OLDER PERSONS - MULTIPLE FAMILY | P | P | P | P | C | C | P | C | ||||||||||||||
| 4. HIGH RISE APARTMENT | P | P | p | |||||||||||||||||||
| 5. MANUFACTURED HOME & MANFCT. HOME PARK | P | C. CODE XIII | ||||||||||||||||||||
| 6. PLANNED RESIDENTIAL DEVELOPMENT | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||
| 7. DORMITORY | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | P | C | P | |||||||||
| 8. GROUP HOME | C | C | C | C | C | C | C | C | C | P | C | C | C | |||||||||
| 9. HALFWAY HOUSE | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||||
| 10. HOME OCCUPATION | P | P | P | P | P | P | P | P | P | X | 45-518 | |||||||||||
| 11. BED & BREAKFAST | C | C | C | C | C | C | C | C | P | P | P | |||||||||||
| 12. BOARDING HOUSE | C | C | C | |||||||||||||||||||
| P = PERMITTED USE C = CONDITIONAL USE BLANK = NOT PERMITTED SUMMARY OF USES BY DISTRICT* |
||||||||||||||||||||||
|
ZONING DISTRICTS |
||||||||||||||||||||||
| PERMITTED USES B. RESIDENTIAL | R1 SINGLE-FAMILY | R2 SINGLE-FAMILY | R3 SINGLE-FAMILY | R4 SINGLE-FAMILY | R5 LOW MULTI-FAMILY | R6 MANFCT. HOMES | R7 MEDIUM MULTI-FAMILY | R8 HIGH MULTI-FAMILY | R9 MIXED USE | P1 PARK | O1 OFFICE | O2 OFFICE PARK | O3 OFFICE/RESEARCH & DEVEL. | C1 RETAIL COMMERCIAL | C2 GENERAL COMMERCIAL | C3 REGIONAL BUSINESS DISTRICT | C4 OYSTER POINT BUSINESS | C5 OYSTER POINT BUSI./MANUF. | M1 LIGHT INDUSTRIAL | M2 HEAVY INDUSTRIAL |
REFERENCES ART. SEC. |
|
| 13. ASSISTED LIVING FACILITY | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||
| 14. CUSTODIAN APARTMENT | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||
| 15. SPECIAL RESIDENTIAL FACILITY | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||
| 16. CAMPUS MINISTRY HOUSE | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||
| 17. HOMELESS SHELTERS | C | C | ||||||||||||||||||||
| 18. CONGREGATE HOUSING FOR CHILDREN | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||||
| 19. TEMPORARY FAMILY HEALTH CARE STRUCTURE | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||
| * ARTICLES XXVIII AND XXXI SHOULD BE CONSULTED FOR ANY MODIFICATION OR ADJUSTMENTS OF DISTRICT REGULATIONS OR ANY SPECIAL OVERLAY ZONING REGULATIONS. | ||||||||||||||||||||||
|
ZONING DISTRICTS |
||||||||||||||||||||||
| PERMITTED USES C. HEALTH | R1 SINGLE-FAMILY | R2 SINGLE-FAMILY | R3 SINGLE-FAMILY | R4 SINGLE-FAMILY | R5 LOW MULTI-FAMILY | R6 MANFCT. HOMES | R7 MEDIUM MULTI-FAMILY | R8 HIGH MULTI-FAMILY | R9 MIXED USE | P1 PARK | O1 OFFICE | O2 OFFICE PARK | O3 OFFICE/RESEARCH & DEVEL. | C1 RETAIL COMMERCIAL | C2 GENERAL COMMERCIAL | C3 REGIONAL BUSINESS DISTRICT | C4 OYSTER POINT BUSINESS | C5 OYSTER POINT BUSI./MANUF. | M1 LIGHT INDUSTRIAL | M2 HEAVY INDUSTRIAL |
REFERENCES ART. SEC. |
|
| 1. HOSPICE | P | P | P | |||||||||||||||||||
| 2. MEDICAL CENTER COMPLEX | P | P | P | |||||||||||||||||||
| 3. HOSPITAL | C | C | C | P | P | P | P | P | V | 45-520 | ||||||||||||
| 4. MEDICAL & DENTAL LABORATORY | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||
| 5. NURSING HOME, CONVALESCENT HOME | C | P | P | P | P | P | P | P | C | V | 45-520 | |||||||||||
| 6. OPTICIAN | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||
| 7. OUTPATIENT CARE CLINIC | C | C | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||
| 8. PHARMACY/DRUG STORE | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||
| 9. PHYSICAL THERAPY | C | C | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||
| 10. PHYSICIAN, DENTIST OR OPTOMETRIST'S OFFICE | C | C | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||
| 11. VETERINARY FACILITY WITH KENNEL | C | C | P | P | ||||||||||||||||||
| 12. VETERINARY FACILITY WITHOUT KENNEL | C | P | P | P | ||||||||||||||||||
| 13. ADULT DAY CARE FACILITY | P | P | P | P | P | P | C | |||||||||||||||
| 14. FAMILY HOME ADULT DAY CARE FACILITY | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||
| * ARTICLES XXVIII AND XXXI SHOULD BE CONSULTED FOR ANY MODIFICATION OR ADJUSTMENTS OF DISTRICT REGULATIONS OR ANY SPECIAL OVERLAY ZONING REGULATIONS. | ||||||||||||||||||||||
|
ZONING DISTRICTS |
||||||||||||||||||||||
| PERMITTED USES D. UTILITIES | R1 SINGLE-FAMILY | R2 SINGLE-FAMILY | R3 SINGLE-FAMILY | R4 SINGLE-FAMILY | R5 LOW MULTI-FAMILY | R6 MANFCT. HOMES | R7 MEDIUM MULTI-FAMILY | R8 HIGH MULTI-FAMILY | R9 MIXED USE | P1 PARK | O1 OFFICE | O2 OFFICE PARK | O3 OFFICE/RESEARCH & DEVEL. | C1 RETAIL COMMERCIAL | C2 GENERAL COMMERCIAL | C3 REGIONAL BUSINESS DISTRICT | C4 OYSTER POINT BUSINESS | C5 OYSTER POINT BUSI./MANUF. | M1 LIGHT INDUSTRIAL | M2 HEAVY INDUSTRIAL |
REFERENCES ART. SEC. |
|
| 1. AMATEUR RADIO TOWER/ANT. 70 FT. OR UNDER IN HEIGHT | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||
| 2. AMATEUR RADIO TOWER/ANT. OVER 70 FT. IN HEIGHT | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||||||
| 3. COMMERCIAL RADIO OR TV STATION | C | P | P | P | P | P | P | P | C | |||||||||||||
| 4. ELECTRICAL GENERATING PLANT | C | C | ||||||||||||||||||||
| 5. ELECTRICAL SUBSTATION | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | P | P | P | P | P | C | C | P | P | |||
| 6. ELEVATED WATER STORAGE TANK | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | P | C | C | C | C | C | C | C | ||
| 7. LOCAL UTILITIES | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| 8. COMMUNICATION TOWER/ANTENNA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
| 9. SANITARY LANDFILL | C | C | C | |||||||||||||||||||
| 10. SEWAGE TREATMENT PLANT | C | C | C | |||||||||||||||||||
| 11. SOLID WASTE TRANSFER STATION | C | C | C | |||||||||||||||||||
| 12. TRANSMISSION LINES | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | P | ||
| 13. WATER RESERVOIR | P | P | ||||||||||||||||||||
| 14. WATER TREATMENT PLANT | C | C | C | |||||||||||||||||||
| 15. ELECTRICAL GENERATION FROM LANDFILL GASES | C | |||||||||||||||||||||
| * ARTICLES XXVIII AND XXXI SHOULD BE CONSULTED FOR ANY MODIFICATION OR ADJUSTMENTS OF DISTRICT REGULATIONS OR ANY SPECIAL OVERLAY ZONING REGULATIONS. | ||||||||||||||||||||||
|
ZONING DISTRICTS |
||||||||||||||||||||||
| PERMITTED USES E. EDUCATIONAL SERVICES | R1 SINGLE-FAMILY | R2 SINGLE-FAMILY | R3 SINGLE-FAMILY | R4 SINGLE-FAMILY | R5 LOW MULTI-FAMILY | R6 MANFCT. HOMES | R7 MEDIUM MULTI-FAMILY | R8 HIGH MULTI-FAMILY | R9 MIXED USE | P1 PARK | O1 OFFICE | O2 OFFICE PARK | O3 OFFICE/RESEARCH & DEVEL. | C1 RETAIL COMMERCIAL | C2 GENERAL COMMERCIAL | C3 REGIONAL BUSINESS DISTRICT | C4 OYSTER POINT BUSINESS | C5 OYSTER POINT BUSI./MANUF. | M1 LIGHT INDUSTRIAL | M2 HEAVY INDUSTRIAL |
REFERENCES ART. SEC. |
|
| 1. CHILD CARE CENTER | C | C | C | C | P | C | P | C | P | P | P | P | P | C | C | |||||||
| 2. COLLEGE, UNIVERSITY | C | C | C | C | C | C | C | C | P | P | P | P | P | P | C | V | 45-520 | |||||
| 3. FAMILY HOME CHILD CARE FACILITY | P | P | P | P | P | P | P | P | P | V | 45-523 | |||||||||||
| 4. OTHER EDUCATIONAL/GROUP INSTRUCTION | P | P | P | P | P | P | C | C | ||||||||||||||
| 5. PRE-SCHOOL OR DAY SCHOOL WITH OR WITHOUT CHILD CARE CENTER, PART OF A COMMUNITY FACILITY | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | P | P | P | P | P | |||||||
| 6. PUBLIC OR PRIVATE ELEMENTARY SCHOOL | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | V | 45-520 | |||||||||
| 7. PUBLIC OR PRIVATE SECONDARY SCHOOL | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | V | 45-520 | |||||||||
| 8. VOCATIONAL SCHOOL | P | C | P | C | P | P | P | C | P | P | P | |||||||||||
| 9. BUSINESS SCHOOL | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||
| 10. PUBLIC OR PRIVATE SCHOOL WITH LESS THAN 200 STUDENTS | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | C | C | |||||||||
| * ARTICLES XXVIII AND XXXI SHOULD BE CONSULTED FOR ANY MODIFICATION OR ADJUSTMENTS OF DISTRICT REGULATIONS OR ANY SPECIAL OVERLAY ZONING REGULATIONS. | ||||||||||||||||||||||
|
ZONING DISTRICTS |
||||||||||||||||||||||
| PERMITTED USES F. COMMUNITY FACILITIES | R1 SINGLE-FAMILY | R2 SINGLE-FAMILY | R3 SINGLE-FAMILY | R4 SINGLE-FAMILY | R5 LOW MULTI-FAMILY | R6 MANFCT. HOMES | R7 MEDIUM MULTI-FAMILY | R8 HIGH MULTI-FAMILY | R9 MIXED USE | P1 PARK | O1 OFFICE | O2 OFFICE PARK | O3 OFFICE/RESEARCH & DEVEL. | C1 RETAIL COMMERCIAL | C2 GENERAL COMMERCIAL | C3 REGIONAL BUSINESS DISTRICT | C4 OYSTER POINT BUSINESS | C5 OYSTER POINT BUSI./MANUF. | M1 LIGHT INDUSTRIAL | M2 HEAVY INDUSTRIAL |
REFERENCES ART. SEC. |
|
| 1. CEMETERY | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||||||
| 2. CHURCH, SYNAGOGUE/OTHER PLACES OF WORSHIP | P | P | P | P | P | P | P | P | P | C | C | C | C | P | P | P | C | C | C | C | V | 45-520 |
| 2.1 OFF-SITE CHURCH PARKING LOT | C | C | C | C | C | C | V | 45-527 | ||||||||||||||
| 3. COMMUNITY REC. CENTER (TENNIS, RACQUET BALL...) | C | C | C | C | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | C | C | C | C | V | 45-520 | ||
| 4. CORRECTION FACILITIES | P | P | ||||||||||||||||||||
| 5. FIRE STATION | C | C | C | C | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | V | 45-520 |
| 6. FUNERAL HOME | P | P | P | C | ||||||||||||||||||
| 7. LIBRARY | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | V | 45-520 | ||||
| 8. PRIVATE CLUB | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | P | P | P | V | 45-520 | |||||||
| 9. NEIGHBORHOOD SWIMMING POOL | C | C | C | C | P | P | P | P | P | P | P | P | P | V | 45-520 | |||||||
| 10. POLICE STATION | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | V | 45-520 | |||||
| 11. POST OFFICE/PARCEL PICK UP STATION | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||
| 12. PUBLIC/PRIVATE GOLF COURSE | C | C | C | C | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | V | 45-520 | ||||||
| 13. PUBLIC/SEMI-PUBLIC MUSEUM OR ART GALLERY | C | C | C | C | C | C | C | C | P | C | C | P | P | P | P | V | 45-520 | |||||
| 14. PUBLIC PARK | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | V | 45-520 | ||
| * ARTICLES XXVIII AND XXXI SHOULD BE CONSULTED FOR ANY MODIFICATION OR ADJUSTMENTS OF DISTRICT REGULATIONS OR ANY SPECIAL OVERLAY ZONING REGULATIONS. | ||||||||||||||||||||||
|
ZONING DISTRICTS |
||||||||||||||||||||||
| PERMITTED USES G. BUSINESS SERVICES | R1 SINGLE-FAMILY | R2 SINGLE-FAMILY | R3 SINGLE-FAMILY | R4 SINGLE-FAMILY | R5 LOW MULTI-FAMILY | R6 MANFCT. HOMES | R7 MEDIUM MULTI-FAMILY | R8 HIGH MULTI-FAMILY | R9 MIXED USE | P1 PARK | O1 OFFICE | O2 OFFICE PARK | O3 OFFICE/RESEARCH & DEVEL. | C1 RETAIL COMMERCIAL | C2 GENERAL COMMERCIAL | C3 REGIONAL BUSINESS DISTRICT | C4 OYSTER POINT BUSINESS | C5 OYSTER POINT BUSI./MANUF. | M1 LIGHT INDUSTRIAL | M2 HEAVY INDUSTRIAL |
REFERENCES ART. SEC. |
|
| 1. ADMIN. SUPPORT OFFICES INFORMATIONAL OFFICES | C | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||
| 2. BANK, LOAN OFFICE OR CREDIT UNION | P | C | P | C | P | P | P | P | P | C | C | |||||||||||
| 3. BUSINESS ADMIN. OFFICES | C | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||
| 4. PARCEL DISTRIBUTION CENTER | C | C | C | P | P | P | P | |||||||||||||||
| 5. PROFESSIONAL OFFICE | P | P | P | P | P | P | P | P | P | C | ||||||||||||
| 6. OFFICE AND TWO-FAMILY RESIDENTIAL USE WITHIN ONE BUILDING | P | |||||||||||||||||||||
| * ARTICLES XXVIII AND XXXI SHOULD BE CONSULTED FOR ANY MODIFICATION OR ADJUSTMENTS OF DISTRICT REGULATIONS OR ANY SPECIAL OVERLAY ZONING REGULATIONS. | ||||||||||||||||||||||
|
ZONING DISTRICTS |
||||||||||||||||||||||
| PERMITTED USES H. PERSONAL SERVICES | R1 SINGLE-FAMILY | R2 SINGLE-FAMILY | R3 SINGLE-FAMILY | R4 SINGLE-FAMILY | R5 LOW MULTI-FAMILY | R6 MANFCT. HOMES | R7 MEDIUM MULTI-FAMILY | R8 HIGH MULTI-FAMILY | R9 MIXED USE | P1 PARK | O1 OFFICE | O2 OFFICE PARK | O3 OFFICE/RESEARCH & DEVEL. | C1 RETAIL COMMERCIAL | C2 GENERAL COMMERCIAL | C3 REGIONAL BUSINESS DISTRICT | C4 OYSTER POINT BUSINESS | C5 OYSTER POINT BUSI./MANUF. | M1 LIGHT INDUSTRIAL | M2 HEAVY INDUSTRIAL |
REFERENCES ART. SEC. |
|
| 1. ARTIST OR PHOTOGRAPHY STUDIO | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||
| 2. BARBER/BEAUTY SHOP | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||
| 3. CARPET/UPHOLSTERY CLEANING | P | P | C | P | P | C | ||||||||||||||||
| 4. COIN-OPERATED COMMERCIAL LAUNDRY | P | P | P | P | ||||||||||||||||||
| 5. DIAPER SERVICE/LINEN SUPPLY | P | P | C | P | P | P | ||||||||||||||||
| 6. DRY CLEANING PICKUP | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||
| 7. DRY CLEANING PLANT | P | P | P | C | P | P | P | |||||||||||||||
| 8. RECORDING STUDIO | P | C | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||
| 9. SHOE REPAIR | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||
| 10. TAILOR SHOP | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||
| 11. TRAVEL AGENCY | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||
| 12. PET GROOMING SERVICE | P | P | P | P | ||||||||||||||||||
| 13. TATTOO ESTABLISHMENT | C | |||||||||||||||||||||
| * ARTICLES XXVIII AND XXXI SHOULD BE CONSULTED FOR ANY MODIFICATION OR ADJUSTMENTS OF DISTRICT REGULATIONS OR ANY SPECIAL OVERLAY ZONING REGULATIONS. | ||||||||||||||||||||||
|
ZONING DISTRICTS |
||||||||||||||||||||||
| PERMITTED USES I. RECREATIONAL USES | R1 SINGLE-FAMILY | R2 SINGLE-FAMILY | R3 SINGLE-FAMILY | R4 SINGLE-FAMILY | R5 LOW MULTI-FAMILY | R6 MANFCT. HOMES | R7 MEDIUM MULTI-FAMILY | R8 HIGH MULTI-FAMILY | R9 MIXED USE | P1 PARK | O1 OFFICE | O2 OFFICE PARK | O3 OFFICE/RESEARCH & DEVEL. | C1 RETAIL COMMERCIAL | C2 GENERAL COMMERCIAL | C3 REGIONAL BUSINESS DISTRICT | C4 OYSTER POINT BUSINESS | C5 OYSTER POINT BUSI./MANUF. | M1 LIGHT INDUSTRIAL | M2 HEAVY INDUSTRIAL |
REFERENCES ART. SEC. |
|
| 1. AMUSEMENT PARK OR THEME PARK | P | C | C | |||||||||||||||||||
| 2. BILLIARD PARLOR | P | C | P | P | ||||||||||||||||||
| 3. BINGO PARLOR | C | P | C | |||||||||||||||||||
| 4. BOWLING ALLEY | P | C | P | P | ||||||||||||||||||
| 5. AMUSEMENT ARCADE | C | C | P | P | ||||||||||||||||||
| 6. COUNTRY/YACHT CLUB | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | P | P | P | C | ||||||||
| 7. GOLF DRIVING RANGE | P | P | C | C | ||||||||||||||||||
| 8. HEALTH CLUB, FITNESS CENTER & GYMNASIUM | P | P | C | P | P | P | P | P | C | |||||||||||||
| 9. MINIATURE GOLF COURSE | C | P | P | |||||||||||||||||||
| 10. PUBLIC CAMPGROUND | C | |||||||||||||||||||||
| 11. SKATEBOARD RAMP | P | C | C | C | C | C | V | 45-511 | ||||||||||||||
| 12. SKATING RINK | P | P | C | P | P | |||||||||||||||||
| 13. STADIUM, ARENA OR AMPHITHEATRE | C | P | C | C | C | C | ||||||||||||||||
| 14. THEATRE OR STAGE | P | P | P | P | P | C | C | |||||||||||||||
| 15. SHOOTING RANGE | C | |||||||||||||||||||||
| * ARTICLES XXVIII AND XXXI SHOULD BE CONSULTED FOR ANY MODIFICATION OR ADJUSTMENTS OF DISTRICT REGULATIONS OR ANY SPECIAL OVERLAY ZONING REGULATIONS. | ||||||||||||||||||||||
|
ZONING DISTRICTS |
||||||||||||||||||||||
| PERMITTED USES J. RETAIL SERVICES | R1 SINGLE-FAMILY | R2 SINGLE-FAMILY | R3 SINGLE-FAMILY | R4 SINGLE-FAMILY | R5 LOW MULTI-FAMILY | R6 MANFCT. HOMES | R7 MEDIUM MULTI-FAMILY | R8 HIGH MULTI-FAMILY | R9 MIXED USE | P1 PARK | O1 OFFICE | O2 OFFICE PARK | O3 OFFICE/RESEARCH & DEVEL. | C1 RETAIL COMMERCIAL | C2 GENERAL COMMERCIAL | C3 REGIONAL BUSINESS DISTRICT | C4 OYSTER POINT BUSINESS | C5 OYSTER POINT BUSI./MANUF. | M1 LIGHT INDUSTRIAL | M2 HEAVY INDUSTRIAL |
REFERENCES ART. SEC. |
|
| 1. ADULT USE | C | C | C | V | 45-2502 | |||||||||||||||||
| 2. APPLIANCE SALES | P | P | P | P | V | 45-522 | ||||||||||||||||
| 3. APPLIANCES SERVICES | P | P | P | P | V | 45-522 | ||||||||||||||||
| 4. BAKERY (RETAIL) | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||
| 5. BICYCLE SALES & SERVICE | P | P | P | P | V | 45-522 | ||||||||||||||||
| 6. BOOK STORE | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||
| 7. BUILDING SUPPLY - RETAIL | C | C | C | P | P | |||||||||||||||||
| 8. CAMERA STORE | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||
| 9. CEMETERY MONUMENT SALES | P | P | P | V | 45-522 | |||||||||||||||||
| 10. COMPUTER SALES & SERVICE | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||
| 11. CONCESSION STAND | P | P | P | P | P | C | C | |||||||||||||||
| 12. CONVENIENCE STORE WITHOUT GASOLINE | P | P | P | P | C | C | ||||||||||||||||
| 13. CRAFT STORE | P | P | P | P | ||||||||||||||||||
| 14. DEPARTMENT STORE | P | P | P | P | V | 45-522 | ||||||||||||||||
| 15. DUPLICATING STORE | P | P | C | P | P | P | P | P | ||||||||||||||
| 16. EXTENDED STAY MOTEL | P | P | P | P | C | C | ||||||||||||||||
| 17. FLORIST, HORTICULTURAL & NURSERY | P | p | P | P | P | P | ||||||||||||||||
| 18. FURNITURE & UPHOLSTERY STORE | P | P | P | P | P | V | 45-522 | |||||||||||||||
| 19. GARDEN SUPPLY STORE | P | P | P | P | V | 45-522 | ||||||||||||||||
| 20. GOLF PRO SHOP/CLUBHOUSE | P | C | P | P | P | P | ||||||||||||||||
| 21. GROCERY STORE | P | P | P | P | V | 45-522 | ||||||||||||||||
| 22. HARDWARE STORE | P | P | P | P | V | 45-522 | ||||||||||||||||
| 23. HOME ACCESSORY STORE | P | P | P | P | V | 45-522 | ||||||||||||||||
| 24. ICE CREAM/CANDY STORE | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||
| 25. INTERIOR DECORATING STORE | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||
| 26. JEWELRY SALES, SERVICE & REPAIR | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||
| 27. KENNEL | C | C | C | |||||||||||||||||||
| 28. LIGHT EQUIPMENT RENTAL & LEASING | P | P | P | C | C | C | V | 45-522 | ||||||||||||||
| 29. LIQUOR STORE | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||
| 30. MALL/MALL BUILDING (ENCLOSED) | P | P | P | P | ||||||||||||||||||
| 31. MEDICAL SUPPLY SALES | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||
| 32. MOTEL/HOTEL | P | C | P | P | P | C | C | |||||||||||||||
| 33. NEEDLEWORK & PIECE GOODS STORE | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||
| 34. NOVELTY & SOUVENIR STORE | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||
| 35. OFF-PREMISE SALE OF ALCOHOL IN AN ESTABLISHMENT OF LESS THAN 1,600 SQ.FT. | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||
| 36. PAWN SHOP | C | C | C | |||||||||||||||||||
| 37. PET STORE | P | P | P | P | ||||||||||||||||||
| 38. PRINTING ENGRAVING, BLUEPRINTING & COPYING | C | C | P | P | P | P | P | |||||||||||||||
| 39. RESTAURANT/CAFETERIA/DELICATESSEN WITH DRIVE THROUGH SERVICE NOT ADJACENT TO RESIDENTIAL PROPERTY | P | C | P | P | P | P | P | P | C | C | ||||||||||||
| 40. RESTAURANT/CAFETERIA/DELICATESSEN WITHOUT DRIVE THROUGH SERVICE | P | C | P | P | P | P | P | P | P | C | C | |||||||||||
| 40.1. RESTAURANT/CAFETERIA/DELICATESSEN WITH DRIVE-THROUGH SERVICE ADJACENT TO RESIDENTIAL PROPERTY | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||||
| 41. RETAIL SALES BY WHOLESALER OF SAME GOODS | C | P | P | P | P | P | P | V | 45-522 | |||||||||||||
| 41.1. SELF-SERVICE ICE VENDING UNIT | P | P | P | P | ||||||||||||||||||
| 42. SPORTING GOODS | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||
| 43. STATIONERY STORE | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||
| 44. TENNIS PRO SHOP/CLUBHOUSE | P | C | P | P | P | P | P | |||||||||||||||
| 45. TOY OR HOBBY STORE | P | P | P | P | ||||||||||||||||||
| 46. USED MERCHANDISE SALES | P | P | P | V | 45-522 | |||||||||||||||||
| 47. VARIETY STORE | P | P | P | P | ||||||||||||||||||
| 48. VIDEO RENTAL | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||
| 49. WEARING APPAREL/SHOE STORE | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||
| 51. BANQUET/FUNCTION HALL | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||
| * ARTICLES XXVIII AND XXXI SHOULD BE CONSULTED FOR ANY MODIFICATION OR ADJUSTMENTS OF DISTRICT REGULATIONS OR ANY SPECIAL OVERLAY ZONING REGULATIONS. | ||||||||||||||||||||||
|
ZONING DISTRICTS |
||||||||||||||||||||||
